<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admin &#8211; Sportfreunde Untergriesheim 1937 e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.sportfreunde-untergriesheim.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportfreunde-untergriesheim.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 07:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.sportfreunde-untergriesheim.de/wp-content/uploads/2019/04/logo150-150.png</url>
	<title>Admin &#8211; Sportfreunde Untergriesheim 1937 e.V.</title>
	<link>https://www.sportfreunde-untergriesheim.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fussball vom 30.05.2026</title>
		<link>https://www.sportfreunde-untergriesheim.de/fussball/fussball-vom-30-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportfreunde-untergriesheim.de/?p=8130</guid>

					<description><![CDATA[Bezirksliga Franken: SGM Mulfingen/Hollenbach II &#8211; Spfr Untergriesheim 3:4 (1:2) Samstag, 30.05.2026, 15:30 Uhr Das letzte Auswärtsspiel der Saison stand an. Die Sportfreunde waren zu Gast bei der SGM Mulfingen/Hollenbach. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8130" class="elementor elementor-8130" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-67604b79 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="67604b79" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-72be9ff5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="72be9ff5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Bezirksliga Franken: SGM Mulfingen/Hollenbach II - Spfr Untergriesheim 3:4 (1:2)</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-66304692 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="66304692" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Samstag, 30.05.2026, 15:30 Uhr</h6>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-110ec7a8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="110ec7a8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Das letzte Auswärtsspiel der Saison stand an. Die Sportfreunde waren zu Gast bei der SGM Mulfingen/Hollenbach. Die Ausgangslage war klar: Mit einem Sieg konnte der Klassenerhalt gesichert werden.</p><p>Die Partie begann mit mehr Ballbesitz für die Sportfreunde, zunächst sprang daraus jedoch noch nichts Zwingendes gegen die gut organisierte Defensive der Gastgeber heraus. In der Anfangsphase war das Spiel auf beiden Seiten von vielen kleinen Fehlern und Ungenauigkeiten im Offensivspiel geprägt. Nach einer Viertelstunde ging die Heimelf dann überraschend mit 1:0 in Führung. Ein schnell ausgeführter Freistoß sowie eine Unachtsamkeit in der Rückwärtsbewegung waren der Auslöser dafür, dass der gegnerische Torschütze den Ball nach einem Abpraller frei vor dem Tor einschieben konnte.Die Sportfreunde zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt, fanden zunehmend besser in die Partie und erspielten sich erste gute Torchancen. Yannik Rees drehte schließlich mit einem Doppelpack die Begegnung. Mit dem Spielstand von 1:2 ging es dann auch in die Halbzeitpause.</p><p>Nach dem Seitenwechsel legte Untergriesheim direkt nach. Max Weyhrauch vollendete einen perfekt ausgespielten Spielzug zum 1:3. In der Folge schien die Partie entschieden, allerdings gaben die Sportfreunde die Spielkontrolle zunehmend an die Gastgeber ab. Diese erhöhten den Druck und kamen nach einer Stunde zum Anschlusstreffer. In der 81. Minute gelang der SGM Mulfingen/Hollenbach sogar der Ausgleich. Beide Gegentore resultierten aus Unachtsamkeiten in der Defensivarbeit. Untergriesheim warf in der Schlussphase nochmals alles nach vorne und drängte auf den Siegtreffer. Nachdem eine hundertprozentige Torchance ungenutzt geblieben war, erzielte Lou Kinzel in der Nachspielzeit mit einem abgefälschten Distanzschuss den umjubelten 3:4‑Siegtreffer.Damit sicherten sich die Sportfreunde in einer Rückrunde mit vielen Rückschlägen und personellen Schwierigkeiten den Klassenerhalt und werden auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga antreten.</p><p><em>T.H.</em></p><p>Am kommenden Samstag findet das letzte Spiel dieser Saison statt. Anpfiff gegen Wachbach ist um 15:30 Uhr in Untergriesheim. Über Unterstützung würden wir uns zum Abschluss vor der Sommerpause nochmals freuen.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-7966d4f5 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="7966d4f5" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-33b51df3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="33b51df3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Tore:<br /></strong></p><table width="226"><tbody><tr><td width="45">29&#8242;</td><td width="135">Yannik Rees (13)</td><td width="46">1 : 1</td></tr><tr><td>38‘</td><td>Yannik Rees (13)</td><td>1 : 2</td></tr><tr><td>48‘</td><td>Max Weyhrauch (37)</td><td>1 : 3</td></tr><tr><td>90‘+3</td><td>Jean-Lou Kinzel (18)</td><td>1 : 4</td></tr></tbody></table><p><strong> </strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7be2d963 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7be2d963" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Spieler:</strong><br />Jonas Weik (20), Finn Knott (22), Bryan Wichmann (30), Fabian Fallmann (31), Max Weyhrauch (37), Mike Baur (1), Sven Kessler (8), Joshua Baur (10), Yannik Rees (13), Lukas Friedle (16), Jean-Lou Kinzel (18)<br /><br /><strong>Ersatzbank:</strong><br />Laurenz Correll (3), Till Edlinger (6), Lennart Mattwich (7), Gabriel Reimche (11), Jan Hafner (19)</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-135eb143 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="135eb143" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-2cf8b904 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2cf8b904" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kreisliga B5: SGM Krumme Ebene am Neckar II - Spfr Untergriesheim II  5:0 (5:0)</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3a8a39a0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3a8a39a0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Samstag, 30.05.2026, 15:00 Uhr</h6>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2f068009 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2f068009" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Vergangenen Sonntag stand für die Sportfreunde das letzte Auswärtsspiel der Saison an. Die Sportfreunde stellten sich auf ein schweres Auswärtsspiel gegen den 3. Platzierten ein. Die Partie war kaum angepfiffen und es dauerte keine zwei Spielminuten, ehe die Heimmannschaft durch einen Fernschuss in Führung ging. Daraufhin waren die Sportfreunde erstmal geschockt und man probierte in die Partie zu kommen, jedoch war es nur die Heimmannschaft, die für gefährliche Angriffe sorgte. In der 20. Spielminute erhöhte die Heimmannschaft auf 2:0. Bereits sechs Minuten später traf die Heimmannschaft erneut und erhöhte in der 26. Spielminute auf 3:0. Die Sportfreunde zeigten in der ersten Halbzeit eine mehr als fragwürdige Leistung und so fing man sich in der 31. und 35. Spielminute noch einmal zwei Gegentreffer ein und es ging mit einem 5:0 Rückstand in die Halbzeitpause.</p><p>In der zweiten Halbzeit war es weiterhin die Heimelf, die sich gute Chancen erspielte, doch diese wurden nicht genutzt und das Spiel ging mit 5:0 aus. Somit verlor man vor allem aufgrund der schlechten Leistung in der 1. Halbzeit mit 5:0.</p><p>NM</p><p><strong><u>Vorschau:</u></strong> Am Mittwoch den 03.06 steht für die Sportfreunde das Nachholspiel gegen die SGM Widdern/Olnhausen an. Nächsten Samstag am 06.06. um 13:30 Uhr steht für die Sportfreunde im letzten Spiel der Saison das Derby gegen den TSV Herbolzheim an. Wir freuen uns auf eure Unterstützung.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-10a668e6 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="10a668e6" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-7d8e73a1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7d8e73a1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Spieler:</strong><br />Alessio Krinke (19), Ruben Leiher (20), Andreas Messmer (21), Nick Wolpert (30), Laurent Hawelka (44), Marco Bethmann (25), Finn Mühlbeyer (6), Joel Valentino Köhl (7), Ben Hube (8), Giovanni Papa (9), Mert Taflan (17)<br /><br /><strong>Ersatzbank:</strong><br />Noah Mühlbeyer (10), Marek Haberbosch (13), Cedrik Mattes (15), Maximilian Kirchherr (22)</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fussball vom 23.05.2026</title>
		<link>https://www.sportfreunde-untergriesheim.de/fussball/fussball-vom-23-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 05:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportfreunde-untergriesheim.de/?p=8117</guid>

					<description><![CDATA[Bezirksliga Franken: Spfr Untergriesheim &#8211; FSV Schwaigern 1:5 (1:2) Samstag, 23.05.2026, 15:30 Uhr Am vergangenen Sonntag war mit dem FSV Schwaigern der Tabellenführer in Untergriesheim zu Gast. Nichtsdestotrotz starteten die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8117" class="elementor elementor-8117" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-b2bcf05 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="b2bcf05" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-197b71f1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="197b71f1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Bezirksliga Franken: Spfr Untergriesheim - FSV Schwaigern 1:5 (1:2)</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-36956fd0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="36956fd0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Samstag, 23.05.2026, 15:30 Uhr</h6>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1e050feb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1e050feb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Am vergangenen Sonntag war mit dem FSV Schwaigern der Tabellenführer in Untergriesheim zu Gast. Nichtsdestotrotz starteten die Sportfreunde besser in die Partie und ließen Schwaigern zunächst nicht ins Spiel kommen. In der 7. Spielminute ging man dann nach einer Umschaltsituation durch Max Wehyrauch in Führung. In der Folge wirkte der Favorit angeschlagen und man hatte mehrere gute Chancen die Führung auszubauen, konnte diese aber leider nicht nutzen. Kurz vor der Pause drehten die Gäste dann mit ihren ersten beiden Torschüssen den kompletten Spielverlauf auf den Kopf. </p><p>Im zweiten Durchgang zeigte der FSV weiterhin eine bemerkenswerte Effizienz vor dem Tor und zog nach einer knappen Stunde auf 1:4 davon. Die hohen Temperaturen und viele Wechsel ließen in der Folge nur wenig Spielfluss zu. Kurz vor Abpfiff machte Schwaigern mit dem fünften Treffer den Deckel endgültig drauf auf die Partie, die mit ein wenig mehr Spielglück auch ganz anders hätte verlaufen können.</p><p>SK</p><p><strong>Vorschau: </strong></p><p>Am kommenden Samstag steht bereits das letzte Auswärtsspiel der Saison an. Im Spiel gegen die SGM Mulfingen/ Hollenbach 2 soll endgültig der Klassenerhalt klar gemacht werden. Wie bei jedem Spiel freuen sich die Sportfreunde auf zahlreichen Support.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-7b58e2af e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="7b58e2af" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-77405238 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="77405238" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Tore:<br /></strong></p><table width="192"><tbody><tr><td width="32">7‘</td><td width="80">Eigentor</td><td width="80">1 : 0</td></tr></tbody></table><p><strong> </strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5afce0f0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5afce0f0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Spieler:</strong><br />Mike Baur (1), Lennart Mattwich (7), Sven Kessler (8), Joshua Baur (10), Laurenz Correll (20), Fabian Fallmann (31), Max Weyhrauch (37), Yannik Rees (23),  Finn Knott (22), Jean-Lou Kinzel (18), Bryan Wichmann (30)<br /><br /><strong>Ersatzbank:</strong><br />Marek Haberbosch (24), Gabriel Reimche (11), Laurent Hawelka (16), Finn Mühlbeyer (19), Andreas Messmer (21), Joel Valentino Köhl (26)</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4179ff5c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4179ff5c" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-308ab0a7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="308ab0a7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kreisliga B5: Spfr Untergriesheim II – SGM Widdern/Olnhausen</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3cdfaf0a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3cdfaf0a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Spielabbruch</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6f15b972 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6f15b972" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Samstag, 23.05.2026, 13:30 Uhr</h6>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-623271c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="623271c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Am vergangenen Samstag stand für uns das Spiel gegen die SGM aus Widdern / Olnhausen auf unserem heimischen Rasen an. Wir kamen gut in die Partie und erzielten bereits in der siebten Minute den Führungstreffer durch Andreas Messmer. Auch die Gäste waren am Spielgeschehen beteiligt &#8211; kurz zuvor scheiterten diese an unserem Torhüter Marek Haberbosch.</p><p>Aufgrund des ereignisvollen Startes hatte die Partie Potenzial für ein spannendes Duell, was jedoch durch eine schwerwiegende Verletzung unseres Defensivspielers Tobias Lock nach rund zwanzig Minuten zuerst pausiert und anschließend abgebrochen werden musste.</p><p>Über die Wertung des Spiels oder eine eventuelle Wiederholung gibt es zurzeit noch keine weiteren Angaben.</p><p>Wir wünschen gute Besserung an Tobias!</p><p>Am kommenden Samstag, den 30.05. steht das Derby gegen die Zweitvertretung der SGM Krumme Ebene am Neckar an.</p><p>Das Spiel findet um in Obergriesheim 15:00 Uhr statt.</p><p>Wir freuen uns auf Eure Unterstützung!</p><p>M.H.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fussball vom 17.05.2026</title>
		<link>https://www.sportfreunde-untergriesheim.de/fussball/fussball-vom-17-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 05:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportfreunde-untergriesheim.de/?p=8111</guid>

					<description><![CDATA[Bezirksliga Franken: Aramäer Heilbronn &#8211; Spfr Untergriesheim 2 : 2 (0 : 0) Sonntag, 17.05.2026, 15:00 Uhr Im Rahmen des 27. Spieltags waren die Sportfreunde bei den bis dahin zweitplatzierten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8111" class="elementor elementor-8111" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-3d097e4f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3d097e4f" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-175e054d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="175e054d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Bezirksliga Franken: Aramäer Heilbronn - Spfr Untergriesheim 2 : 2 (0 : 0)</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4f6ede65 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4f6ede65" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Sonntag, 17.05.2026, 15:00 Uhr</h6>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1f8edfab elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1f8edfab" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Im Rahmen des 27. Spieltags waren die Sportfreunde bei den bis dahin zweitplatzierten Aramäern Heilbronn im Frankenstadion gefordert. Trotz der schweren Aufgabe startete man gut in die Partie und hielt die Gastgeber zunächst erfolgreich vom eigenen Tor fern. Durch Ballgewinne und schnelles Umschalten konnte man außerdem vereinzelt Nadelstiche setzen. Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Gastgeber dann den Druck, vergaben aber bis zur Pause einige aussichtsreiche Chancen, sodass es mit einem Unentschieden in die Kabinen ging.</p><p>Kurz nach Wiederanpfiff stellte Finn Knott mit einer schönen Einzelaktion den bisherigen Spielverlauf komplett auf den Kopf. Und nur fünf Minuten später erhöhte Bryan Wichmann mit einem Traumtor aus 50 Metern auf 0:2. Die Gastgeber brauchten eine Weile um sich von diesem Doppelschlag zu erholen, während man es aber verpasste, mit weiteren  Chancen endgültig für die Entscheidung zu sorgen. Eine Viertelstunde von Spielende musste Jonas Weik nach einem schweren Zusammenstoß verletzungsbedingt vom Platz. In der anschließenden überaus hektischen Schlussphase warfen die Aramäer noch einmal alles nach vorne und verkürzten in der 84. Spielminute auf 1:2. In der Nachspielzeit gelang den Gastgebern dann noch der Ausgleichstreffer. Trotz einer weiteren Heilbronner Großchance blieb es am  Ende bei einem unterm Strich verdienten 2:2. Diesen wichtigen Punkt nehmen die Sportfreunde nach einer geschlossenen und kämpferischen Mannschaftsleistung gerne mit nach Untergriesheim.</p><p><strong>Vorschau</strong>:<br />Am kommenden Samstag ist mit dem FSV Schwaigern der Tabellenführer in Untergriesheim zu Gast. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Wie immer freuen sich die Sportfreunde auf zahlreiche Unterstützung.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-45cb17c7 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="45cb17c7" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-53809c84 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="53809c84" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Tore:<br /></strong></p><table width="292"><tbody><tr><td width="80">50‘</td><td width="132">Finn Knott (22)</td><td width="80">0 : 1</td></tr><tr><td>56‘</td><td>Bryan Wichmann (30)</td><td>0 : 2</td></tr></tbody></table><p><strong> </strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f5b88c7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f5b88c7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Spieler:</strong><br />Mike Baur (1), Sven Kessler (8), Gabriel Reimche (11), Till Edlinger (6), Yannik Rees (13), Lukas Friedle (16), Jonas Weik (20), Butrint Ukehaxhaj (21), Finn Knott (22), Jean-Lou Kinzel (19), Butrint Ukehaxhaj (21), Bryan Wichmann (30)<br /><br /><strong>Ersatzbank:</strong><br />Marco Bethmann (25), Laurenz Correll (3), Lennart Mattwich (15), Giovanni Papa (17), Max Weyhrauch (37)</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-74cdf4bc e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="74cdf4bc" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7070a3d0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7070a3d0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kreisliga B5: VFL Obereisesheim II - Spfr Untergriesheim II  1 : 5 (1 : 3)</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2c85cdea elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2c85cdea" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Sonntag, 17.05.2026, 13:00 Uhr</h6>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-181c8817 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="181c8817" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Vergangenen Sonntag stand für die Sportfreunde das nächste Auswärtsspiel gegen den VfL Obereisesheim II an. Die Sportfreunde waren nach dem Remis letzter Woche guter Dinge wieder drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.</p><p>Die Sportfreunde starteten gut in die Partie und konnten bereits nach 12 Spielminuten die erste gute Chance in einen Treffer umwandeln. Torschütze für unsere Farben war Andreas Messmer. Es dauerte keine vier Minuten, ehe Nick Wolpert in der 16. Spielminute auf 0:2 erhöhte. In der Folge hatten beide Mannschaften gute Chancen, um Tore zu erzielen, doch vor allem bei der Heimelf fehlte das nötige Spielglück. Kurz vor Halbzeitpfiff gelang es dann Enrico Maier in der 45. Spielminute nach einem schön herausgespielten Angriff auf 0:3 zu erhöhen. Somit ging es mit einer 0:3 Führung in die Halbzeit.</p><p>Nach Wideranpfiff setzten die Sportfreunde direkt ein offensives Zeichen und Andreas Messmer konnte im gegnerischen Strafraum nur noch durch ein Foulspiel gestoppt werden und der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Elfmeter. Somit erzielte Mert Taflan in der 53. Spielminute das 0:4 per Elfmeter. Die Heimmannschaft schaffte es in der 70. Spielminute auf 1:4 zu verkürzen, doch es kam keine wirkliche Aufbruchstimmung auf, da Finn Mühlbeyer in der 82. Spielminute den Schlussstrich zum 1:5 für die Sportfreunde erzielte und die Sportfreunde einen verdienten 1:5 Auswärtssieg feierten.</p><p>Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sportfreunde eine gute Auswärtspartie absolvierten, bei der man durchaus mehr Tore erzielen hätte können, jedoch hatte die Heimmannschaft auch ein paar nennenswerte Chancen, die aber aufgrund von fehlendem Spielglück und einer überragenden Torwartleistung von Justin Kern nicht genutzt wurden.</p><p>NM</p><p><strong>Vorschau:<br /></strong>Nächsten Samstag empfangen die Sportfreunde Untergriesheim II am 23.05.2026 um 13:30 Uhr die SGM Widdern/Olnhausen. Wir freuen uns auf eure zahlreiche Unterstützung.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4c3636b3 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="4c3636b3" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-62fae860 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="62fae860" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Tore:<br /></strong></p><table width="269"><tbody><tr><td width="40">12‘</td><td width="149">Andreas Messmer (21)</td><td width="80">0 : 1</td></tr><tr><td>16‘</td><td>Nick Wolpert (30)</td><td>0 : 2</td></tr><tr><td>45‘</td><td>Enrico Maier (9)</td><td>0 : 3</td></tr><tr><td>53‘</td><td>Mert Taflan (11)</td><td>0 : 4</td></tr><tr><td>82‘</td><td>Finn Mühlbeyer (6)</td><td>1 : 5</td></tr></tbody></table>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-65491132 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="65491132" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Spieler:</strong><br />Cedrik Mattes (15), Alessio Krinke (19), Andreas Messmer (21), Salvatore-Guliano Randazzo (28), Nick Wolpert (30), Justin Kern (1), Finn Mühlbeyer (6), Joel Valentino (7), Enrico Maier (9), Noah Mühlbeyer (10), Mert Taflan (11)<br /><br /><strong>Ersatzbank:</strong><br />Marek Haberbosch (24), Moris Hartmann (5), Lukas Rotter (17), Hadji Jarrin (18), Maximilian Kirchherr (22), Laurent Hawelka (44)</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fussball vom 10.05.2026</title>
		<link>https://www.sportfreunde-untergriesheim.de/fussball/fussball-vom-10-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportfreunde-untergriesheim.de/?p=8104</guid>

					<description><![CDATA[Bezirksliga Franken: Sportfreunde Untergriesheim &#8211; SGM Markelsheim/ Elpersheim 7:0 (5:0) Sonntag, 10.05.2026, 15:00 Uhr Heute war der bereits abgestiegene Tabellenletzte aus Markelsheim/Elpersheim zu Gast. Die Ausgangslage war eindeutig: Drei Punkte [&#8230;]]]></description>
